| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:45 | 17:41 | 116 分鐘 |
2 | 10:30 | 11:59 | 89 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
5 | 16:06 | 17:26 | 80 分鐘 | |
6 | 13:19 | 13:31 | 12 分鐘 | |
7 | 11:10 | 13:03 | 113 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 21:26 | 23:25 | 120 分鐘 |
9 | 15:41 | 17:29 | 108 分鐘 | |
10 | 11:19 | 12:53 | 94 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
13 | 15:34 | 17:26 | 111 分鐘 | |
14 | 10:24 | 11:34 | 71 分鐘 | |
15 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 11:36 | 12:43 | 66 分鐘 |
17 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 15:29 | 17:32 | 123 分鐘 |
19 | 15:20 | 15:26 | 6 分鐘 | |
20 | 15:01 | 15:18 | 16 分鐘 | |
21 | 10:53 | 11:27 | 34 分鐘 | |
22 | 09:56 | 10:42 | 46 分鐘 | |
23 | 09:26 | 09:42 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 16:09 | 16:18 | 9 分鐘 |
25 | 15:10 | 16:05 | 56 分鐘 | |
26 | 14:49 | 15:05 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 14:38 | 17:14 | 156 分鐘 |
28 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
29 | 2024-11-07 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 17:11 | 17:20 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x634.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |